AHS-Maturatraining Mathematik: Algebra und Geometrie
Trainiere sorgfältig ausgewählte Prüfungsfragen für die AHS-Mathematik-Zentralmatura! Dieser Teil enthält 140 neue Maturaaufgaben (Teil 1 – Aufgaben) zu allen 14 Grundkompetenzen in Algebra und Geometrie. Dies ist der erste von vier Teilen zur Mathematik-Zentralmatura (AHS).
Schau dir auch die anderen Kurse des AHS-Maturatrainings Mathematik an.
NEU: Inklusive Erklärvideos zu jeder einzelnen Frage von Mathago ab September 2019!
Mit Geld-zurück-Garantie.
Beispiel Erklärvideo
Grundkompetenzen Algebra und Geometrie
Folgende Grundkompetenzen musst du für die neue Mathematikmatura in Algebra und Geometrie beherrschen. Mit der eSquirrel-App übst du Maturaaufgaben in den richtigen Maturaformaten auf deinem Smartphone.
Grundbegriffe der Algebra | |
AG 1.1 | Wissen über die Zahlenmengen ℕ, ℤ, ℚ, ℝ, ℂ verständig einsetzen können |
AG 1.2 | Wissen über algebraische Begriffe angemessen einsetzen können: Variable, Terme, Formeln, (Un-)Gleichungen, Gleichungssysteme, Äquivalenz, Umformungen, Lösbarkeit |
(Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme | |
AG 2.1 | Einfache Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext deuten können |
AG 2.2 | Lineare Gleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen und die Lösung im Kontext deuten können |
AG 2.3 | Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können |
AG 2.4 | Lineare Ungleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, Lösungen (auch geometrisch) deuten können |
AG 2.5 | Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können |
Vektoren | |
AG 3.1 | Vektoren als Zahlentupel verständig einsetzen und im Kontext deuten können |
AG 3.2 | Vektoren geometrisch (als Punkte bzw. Pfeile) deuten und verständig einsetzen können |
AG 3.3 | Definition der Rechenoperationen mit Vektoren (Addition, Multiplikation mit einem Skalar, Skalarmultiplikation) kennen, Rechenoperationen verständig einsetzen und (auch geometrisch) deuten können |
AG 3.4 | Geraden durch (Parameter-)Gleichungen in ℝ2 und ℝ3 angeben können; Geradengleichungen interpretieren können; Lagebeziehungen (zwischen Geraden und zwischen Punkt und Gerade) analysieren, Schnittpunkte ermitteln können |
AG 3.5 | Normalvektoren in ℝ2 aufstellen, verständig einsetzen und interpretieren können |
Trigonometrie | |
AG 4.1 | Definitionen von Sinus, Cosinus und Tangens im rechtwinkeligen Dreieck kennen und zur Auflösung rechtwinkeliger Dreiecke einsetzen können |
AG 4.2 | Definitionen von Sinus und Cosinus für Winkel größer als 90° kennen und einsetzen können |